Serie GL 06

Pannelli informativi
Serie GL 06
p_gl06_installazione_2

GL 06

 

Caratteristiche generali

Pannelli a messaggio variabile per utilizzo in ambienti esterni, diversi modelli sono disponibili in versione monolinea o multilinea.
I pannelli hanno di serie la regolazione automatica continua della luminosità e la programmazione via PC in RS485 con interfaccia di comunicazione USB/485.

Ampia scelta del tipo di LED utilizzato secondo luminosità e colore:

    • rosso / ambra / verde / blu

 

    • Visualizzazione standard di 18 caratteri per linea
    • Box in alluminio
    • Frontale in metacrilato spessore 3 mm
    • Predisposizioni al fissaggio tramite inserti filettati ai lati e retro del cassonetto
    • Alimentazione 230 volt AC
    • Programmazione standard tramite tastiera a raggi infrarossi IRKB in distanza max di 10 m
    • Caratteri memorizzabili oltre 45.000
    • Set di caratteri in maiuscolo, minuscolo e grassetto
    • Lampeggio di un carattere, di una parola o di un intera frase
    • Presentazione di ora - data / giorno della settimana / santo del giorno
    • Presentazione di ora - data / giorno della settimana / santo del giorno
    • Possibilità di creazione di max. 999 programmi
    • Suddivisione della memoria in banchi con accesso allo spazio riservato protetto da password
    • Riserva di memoria di sei mesi

 

CONNETIVITA'
    • Programmazione da PC in distanze inferiori ai 10 metri in RS232
    • Programmazione da PC in distanze superiori ai 10 metri in RS422
    • Programmazione da PC in sistemi MASTER+SLAVE in RS485
    • Programmazione da PC con interfaccia PCR per reti LAN (Local Access Network)
    • Programmazione da PC con modem 56k
    • Programmazione da PC con modem GSM
    • Programmazione da PC con modem GSM tramite SMS

 

ALTRI OPTIONALS
    • Regolazione automatica della luminosità
    • Visualizzazione della temperatura
    • Sincronismo radio IBLE DCF77

 

RICHIAMO DEI PROGRAMMI

Sono disponibili tre modalità di richiamo dei programmi:

    • con chiusura dei contatti normalmente aperti
    • con selezione di un codice BCD
    • con selezione di un codice binario

 

    • Programmazione delle sequenze tramite tastiera IRKB o software di programmazione con scelta di:
      • programmi da includere nella sequenza di messaggi
      • orario di inizio e fine visualizzazione
      • giorni o intervallo di giorni di visualizzazione
    • Richiamo manuale dei programmi tramite tastierino numerico SMP (Selettore Manuale di Programmi)
    • Richiamo automatico dei programmi tramite interfaccia esterna SRP (Selettore Remoto di Programmi)

p_irkb-modello-nuovo

IRKB

 

SCHEDA TECNICA
sc_gl_06_multilinea
Modello A B C N° RIGHE N° CAR D DIST LETTURA LED PIXEL LED TOTALI PESO CONSUMO
GL-06 81/1-12 64 18,5 8,5 1 12 5 20 1 504 3 30
GL-06 81/1-12 90 18,5 8,5 1 18 5 20 1 756 5 40
GL-06 101/1-12 81 18,5 8,5 1 12 6,5 26 1 504 6 30
GL-06 101/1-18 116 18,5 8,5 1 18 6,5 26 1 756 8 40
GL-06 141/1-12 95 18,5 8,5 1 12 8 32 1 504 8 30
GL-06 141/1-18 137 18,5 8,5 1 18 8 32 1 75 10 40
GL-06 151/1-12 119,5 20,5 8,5 1 12 10 40 1 504 9 30
GL-06 151/1-18 174 20,5 8,5 1 18 10 40 1 756 11 40
GL-06 201/1-12 135 22,5 8,5 1 12 12 48 1 504 10 30
GL-06 201/1-18 196,5 22,5 8,5 1 18 12 48 1 756 12 40
GL-06 306/1-12 232 40 13 1 12 21 84 6 3024 20 100
GL-06 306/1-16 300 40 13 1 16 21 84 6 4032 25 150
GL-06 407/1-12 315 50 13 1 12 28 112 7 3528 40 150
GL-06 407/1-16 414 50 13 1 16 28 112 7 4704 50 200
GL-06 612/1-12 450 60 13 1 12 40 160 12 6048 80 300
GL-06 612/1-16 600 60 13 1 16 40 160 12 8064 100 250
GL-06 816/1-12 608 76 13 1 12 50 200 16 8064 130 300
GL-06 816/1-16 810 76 13 1 16 50 200 16 10752 150 600
GL-06 1021/1-12 760 100 13 1 12 65 260 21 10584 180 700
GL-06 1021/1-16 1000 100 13 1 16 65 260 21 14112 200 800

 

Modello A B C N° RIGHE N° CAR D DIST LETTURA LED PIXEL LED TOTALI
GL-06 81/2-18 92 43 13 2 18 5 20 1 1512
GL-06 81/4-18 92 71 13 4 18 5 20 1 3024
GL-06 81/6-18 92 99 13 6 18 5 20 1 4536
GL-06 81/8-18 92 127 13 8 18 5 20 1 6048
GL-06 101/2-18 120 43 13 2 18 6,5 26 1 1512
GL-06 101/4-18 120 71 13 4 18 6,5 26 1 3024
GL-06 101/6-18 120 99 13 6 18 6,5 26 1 4536
GL-06 101/8-18 120 127 13 8 18 6,5 26 1 6048
GL-06 141/2-18 142 43 13 2 18 8 32 1 1512
GL-06 141/4-18 142 71 13 4 18 8 32 1 3024
GL-06 141/6-18 142 99 13 6 18 8 32 1 4536
GL-06 141/8-18 142 127 13 8 18 8 32 1 6048
GL-06 151/2-18 180 47,5 13 2 18 10 40 1 1512
GL-06 151/4-18 180 79,5 13 4 18 10 40 1 3024
GL-06 151/6-18 180 111,5 13 6 18 10 40 1 4536
GL-06 151/8-18 180 143,5 13 8 18 10 40 1 6048
GL-06 201/2-18 201 51 13 2 18 12 48 1 1512
GL-06 201/4-18 201 87 13 4 18 12 48 1 3024
GL-06 201/6-18 201 90,5 13 6 18 12 48 1 4536
GL-06 201/8-18 201 126,5 13 8 18 12 48 1 6048


COLORE LEDled_4_d